Vergleich von Lösungen zum Schutz vor Lateral Movement
Active Directory (Ist-Zustand) | Endpunktschutz | Netzwerk-segmentierung | PAM | Active Directory mit Silverfort | |
|---|---|---|---|---|---|
Echtzeit-Schutz | |||||
Genaue Erkennung | |||||
Echtzeit-Prävention | |||||
Vollständige Ressourcenabdeckung | |||||
Vollständige Benutzerabdeckung |
Schutzlücken bei lateralen Bewegungen im Active Directory schließen
Active Directory (Ist-Zustand) | Endpunktschutz | Netzwerk-segmentierung | PAM | Active Directory mit Silverfort | |
|---|---|---|---|---|---|
Echtzeit-Schutz | |||||
Genaue Erkennung | |||||
Echtzeit-Prävention | |||||
Vollständige Ressourcenabdeckung | |||||
Vollständige Benutzerabdeckung |
Vergleich von Lösungen zum Schutz vor Lateral Movement
Schutzlücken bei lateralen Bewegungen im Active Directory schließen